| CPU 插槽 | 775 |
|---|---|
| CPU (最高支援) | Core 2 Extreme |
| AM3 CPU Ready | N/A |
| 系統匯流排 | 800/1066/1333/1600 |
| 晶片組 | Intel® P45+ICH10R |
| DDR2 記憶體 | DDR2 667/800/1066 |
| DDR3 記憶體 | N/A |
| 記憶體通道 | 雙通道 |
| 記憶體插槽 | 4 |
| 最大記憶體 (GB) | 16 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen2 (1x16) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | 1 |
| PCI | 4 |
| IDE | 1 |
| SATA | 8 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| 網路介面 | 10/100/1000*1 |
| TPM | 1(Optional) |
| USB 接埠 (背板) | 4 |
| 音源接孔 (背板) | 6 |
| 序列埠 (背板) | 1 |
| 平行埠 (背板) | 1 |
| 1394 接埠 (背板) | 1 |
| eSATA | N/A |
| VGA | N/A |
| DVI | N/A |
| HDMI | N/A |
| Display Port | N/A |
| DirectX | N/A |
| 顯示分享記憶體 (MB) | N/A |
| 尺寸 | ATX |
| DrMOS | N/A |
| APS | Y |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | N/A |
| 3-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | N/A |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
